暨南大学学科授权概况(2012年) | ||||
序号 | 一级学科 | 二级学科 | 申请批次 | 授权类别 |
1 | 应用经济学 | 9 | 博士一级学科授权 | |
2 | 中国语言文学 | 11 | 博士一级学科授权 | |
3 | 新闻传播学 | 11 | 博士一级学科授权 | |
4 | 中国史 | D | 博士一级学科授权 | |
5 | 世界史 | D | 博士一级学科授权 | |
6 | 生物学 | 11 | 博士一级学科授权 | |
7 | 生态学 | D | 博士一级学科授权 | |
8 | 统计学 | D | 博士一级学科授权 | |
9 | 生物医学工程 | 8 | 博士一级学科授权 | |
10 | 计算机科学与技术 | 11+ | 博士一级学科授权 | |
11 | 临床医学 | 11 | 博士一级学科授权 | |
12 | 中西医结合 | 10 | 博士一级学科授权 | |
13 | 中药学 | 11 | 博士一级学科授权 | |
14 | 管理科学与工程 | 10 | 博士一级学科授权 | |
15 | 工商管理 | 9 | 博士一级学科授权 | |
16 | 理论经济学 | 政治经济学 | 10 | 博士二级学科授权 |
17 | 政治学 | 国际关系 | 7 | 博士二级学科授权 |
18 | 力学 | 工程力学 | 9 | 博士二级学科授权 |
19 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 9 | 博士二级学科授权 |
20 | 理论经济学 | 10 | 硕士一级学科授权 | |
21 | 法学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
22 | 政治学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
23 | 心理学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
24 | 外国语言文学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
25 | 数学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
26 | 物理学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
27 | 化学 | 10 | 硕士一级学科授权 | |
28 | 力学 | 10 | 硕士一级学科授权 | |
29 | 光学工程 | 9 | 硕士一级学科授权 | |
30 | 材料科学与工程 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
31 | 电子科学与技术 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
32 | 信息与通信工程 | 10 | 硕士一级学科授权 | |
33 | 环境科学与工程 | 10 | 硕士一级学科授权 | |
34 | 食品科学与工程 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
35 | 软件工程 | D | 硕士一级学科授权 | |
36 | 基础医学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
37 | 口腔医学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
38 | 公共卫生与预防医学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
39 | 中医学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
40 | 药学 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
41 | 护理学 | D | 硕士一级学科授权 | |
42 | 公共管理 | 11 | 硕士一级学科授权 | |
43 | 哲学 | 美学 | 10 | 硕士二级学科授权 |
44 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 硕士二级学科授权 |
45 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 10 | 硕士二级学科授权 |
46 | 土木工程 | 结构工程 | 9 | 硕士二级学科授权 |
47 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 9 | 硕士二级学科授权 |
“D”表示学科的对应调整。 |
研究生教育相关系统
暨南大学学科授权概况(2012年)
发布时间:2012-03-20 来源:bwin必赢